Слід сказати, що розрахунки робились за вже згрупованими даними з офіційних звітів, які базуються на нерівномірних інтервалах балів по осі абсцис. Для того щоб перевірити, на скільки впливає нерівномірність інтервалів на кінцевий результат, було зроблено відповідні розрахунки стосовно абітурієнтів університету, за якими маємо первинні дані і можемо їх групувати по рівномірній шкалі і по шкалі, що використовується УЦОЯО.
Розрахунки були зведені у табл. 1.13 – 1.16.
Таблиця 1.13
Розрахунок відхилень балів сертифікатів з математики в Миколаївській області у 2009 році
Шкала | Фактичні частоти | Теоретичні частоти | Відхилення частот | Критерій Колмогорова-Смірнова | |
---|---|---|---|---|---|
Хлв | Хпр | темп | ттеор | |темп–ттеор| | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
110 | 120 | - | - | - | 0,00142016 |
120 | 130 | 14 | 9 | 5 | 0,00555079 |
130 | 140 | 38 | 33 | 5 | 0,01116747 |
140 | 150 | 79 | 95 | 16 | 0,00576769 |
150 | 160 | 184 | 181 | 3 | 0,00292382 |
160 | 170 | 233 | 232 | 1 | 0,00204262 |
170 | 180 | 193 | 198 | 5 | 0,0078199 |
180 | 190 | 120 | 113 | 7 | 0,000161 |
190 | 200 | 56 | 56 | - | 0,01409668 |
200 | 210 | – | - | - | 0,00224177 |
Сума | 917 | 917 | 42 | λ = 0,4269 | |
Нормальний закон розподілу, оскільки λ < 1,36 |
Таблиця 1.14
Розрахунок відхилень балів сертифікатів з української мови і літератури в Миколаївській області у 2009 році
Шкала | Фактичні частоти | Теоретичні частоти | Відхилення частот | Критерій Колмогорова-Смірнова | |
---|---|---|---|---|---|
Хлв | Хпр | темп | ттеор | |темп–ттеор| | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
100 | 123,5 | – | – | – | 0,00290848 |
124 | 135,5 | 27 | 22 | 5 | 0,0056516 |
136 | 150 | 104 | 114 | 10 | 0,00576769 |
150,5 | 161,5 | 233 | 215 | 18 | 0,01403945 |
162 | 172,5 | 233 | 255 | 22 | 0,00962626 |
173 | 183 | 187 | 186 | 1 | 0,00806672 |
183,5 | 190 | 77 | 70 | 7 | 0,000161 |
190,5 | 195 | 39 | 28 | 11 | 0,01214132 |
195,5 | 199,5 | 15 | 28 | 13 | 0,01311974 |
200 | 210 | 2 | - | 2 | 0,00224177 |
Сума | 917 | 917 | 89 | λ = 0,4251 | |
Нормальний закон розподілу, оскільки λ < 1,36 |