Таблиця 1.15
Розрахунок відхилень балів сертифікатів з української мови та літератури абітурієнтів університету у 2010 році з використанням рівномірної шкали балів
| Шкала | Фактичні частоти | Теоретичні частоти | Відхилення частот | Критерій Колмогорова-Смірнова | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлв | Хпр | темп | ттеор | |темп–ттеор| | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 110 | 120 | – | – | – | 0,0011414 |
| 120 | 130 | 13 | 12 | 1 | 0,00231413 |
| 130 | 140 | 51 | 37 | 14 | 0,01738668 |
| 140 | 150 | 96 | 97 | 1 | 0,0159706 |
| 150 | 160 | 165 | 176 | 11 | 0,00365857 |
| 160 | 170 | 195 | 221 | 26 | 0,02490394 |
| 170 | 180 | 204 | 192 | 12 | 0,0120456 |
| 180 | 190 | 135 | 116 | 19 | 0,00903596 |
| 190 | 200 | 57 | 65 | 7 | 0,01863892 |
| 200 | 210 | – | - | - | 0,00348296 |
| Сума | 917 | 917 | 91 | λ = 0,7541 | |
| Нормальний закон розподілу, оскільки λ < 1,36 | |||||
Таблиця 1.16
Розрахунок відхилень балів сертифікатів з української мови та літератури абітурієнтів університету у 2010 році з використанням шкали балів УЦОЯО
| Шкала | Фактичні частоти | Теоретичні частоти | Відхилення частот | Критерій Колмогорова-Смірнова | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлв | Хпр | темп | ттеор | |темп–ттеор| | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | 123,5 | 1 | - | 1 | 0,00320567 |
| 124 | 135,5 | 32 | 27 | 5 | 0,00653754 |
| 136 | 150 | 128 | 119 | 9 | 0,0159706 |
| 150,5 | 161,5 | 181 | 208 | 27 | 0,01372936 |
| 162 | 172,5 | 228 | 243 | 15 | 0,02990523 |
| 173 | 183 | 203 | 182 | 21 | 0,0069129 |
| 183,5 | 190 | 87 | 72 | 15 | 0,00903596 |
| 190,5 | 195 | 35 | 30 | 5 | 0,01397189 |
| 195,5 | 199,5 | 18 | 35 | 17 | 0,01572666 |
| 200 | 210 | 4 | - | 4 | 0,00348296 |
| Сума | 917 | 917 | 119 | λ = 0,9056 | |
| Нормальний закон розподілу, оскільки λ < 1,36 | |||||
English
Українська