Таблиця 1.9
Розрахунок відхилень балів сертифікатів з математики в Тернопільській області у 2009 році
| Шкала | Фактичні частоти | Теоретичні частоти | Відхилення частот | Критерій Колмогорова-Смірнова | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлв | Хпр | темп | ттеор | |темп–ттеор| | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | 123,5 | 261 | 205 | 56 | 0,01340109 |
| 124 | 135,5 | 440 | 412 | 28 | 0,01997667 |
| 136 | 150 | 723 | 963 | 240 | 0,03711415 |
| 150,5 | 161,5 | 866 | 964 | 98 | 0,06028768 |
| 162 | 172,5 | 1051 | 800 | 251 | 0,00065541 |
| 173 | 183 | 626 | 496 | 130 | 0,03026697 |
| 183,5 | 190 | 173 | 186 | 13 | 0,0271387 |
| 190,5 | 195 | 41 | 80 | 39 | 0,01792949 |
| 195,5 | 199,5 | 27 | 44 | 17 | 0,01366826 |
| 200 | 210 | 3 | 61 | 58 | 0,00328357 |
| Сума | 4211 | λ = 3,9122 | |||
| Закон далекий від нормального, оскільки λ > 1,63 | |||||
Таблиця 1.10
Розрахунок відхилень балів сертифікатів з української мови та літератури в Тернопільській області у 2009 році
| Шкала | Фактичні частоти | Теоретичні частоти | Відхилення частот | Критерій Колмогорова-Смірнова | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлв | Хпр | темп | ттеор | |темп–ттеор| | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | 123,5 | 593 | 574 | 19 | 0,00186445 |
| 124 | 135,5 | 1057 | 1038 | 19 | 0,00380333 |
| 136 | 150 | 2244 | 2286 | 42 | 0,00037922 |
| 150,5 | 161,5 | 1992 | 2218 | 226 | 0,02293109 |
| 162 | 172,5 | 1921 | 1832 | 89 | 0,01407221 |
| 173 | 183 | 1345 | 1152 | 193 | 0,00517606 |
| 183,5 | 190 | 502 | 444 | 58 | 0,01093548 |
| 190,5 | 195 | 207 | 195 | 12 | 0,01209069 |
| 195,5 | 199,5 | 146 | 113 | 33 | 0,01540008 |
| 200 | 210 | 8 | 163 | 155 | 0,00398912 |
| Сума | 10015 | 10015 | 846 | λ = 2,2948 | |
| Закон далекий від нормального, оскільки λ > 1,63 | |||||
English
Українська