Закінчення табл. Б.3
| Назва ВНЗ | Значення інтегрального показника привабливості | Рейтинг |
|---|---|---|
| Кластер непривабливих ВНЗ – 62 ВНЗ | ||
| Донбаський державний технічний університет, ДонДТУ | 0,177541436 | 188 |
| Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 0,176918179 | 189 |
| Бердянський державний педагогічний університет | 0,176869942 | 190 |
| Херсонський державний аграрний університет | 0,176430531 | 191 |
| Українська інженерно-педагогічна академія | 0,176307646 | 192 |
| Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ДВНЗ | 0,175833636 | 193 |
| Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету, АРІУ ЗНТУ | 0,175517223 | 194 |
| Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва | 0,175493559 | 195 |
| Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці | 0,175073933 | 196 |
| Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка | 0,1743675 | 197 |
| Національний університет фізичного виховання і спорту України | 0,174238409 | 198 |
| Харківський гуманітарно-педагогічний інститут | 0,174086823 | 199 |
| Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецькі | 0,172138527 | 200 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 0,171127371 | 201 |
| Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | 0,170963601 | 202 |
| Одеська державна академія холоду | 0,170512584 | 203 |
| Білоцерківський національний аграрний університет | 0,170451996 | 204 |
| Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування | 0,169986688 | 205 |
| Подільський державний аграрно-технічний університет | 0,169860143 | 206 |
| Дніпродзержинський державний технічний університет | 0,168202207 | 207 |
| Керченський державний морський технологічний університет | 0,167532485 | 208 |
| Закарпатський художній інститут | 0,16699297 | 209 |
| Харківська державна зооветеринарна академія | 0,1658758 | 210 |
| Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України | 0,164041099 | 211 |
| Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова | 0,163049113 | 212 |
| Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 0,162754727 | 213 |
| Львівський державний університет фізичної культури | 0,16080743 | 214 |
| Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля | 0,159835339 | 215 |
| Ужгородський навчальний центр Київського національного торговельно- економічного університету | 0,159759237 | 216 |
| Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 0,158743001 | 217 |
| Інститут підприємництва «Стратегія», обласний комунальний ВНЗ | 0,158131385 | 218 |
| Національний університет цивільного захисту України | 0,158019725 | 219 |
| Стахановський факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка | 0,157557699 | 220 |
| Ізмаїльський факультет Одеської національної морської академії, ІФ ОНМА | 0,15657785 | 221 |
| Таврійський державний агротехнологічний університет, ТДАТУ | 0,15578769 | 222 |
| Старобільський факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка | 0,154286469 | 223 |
| Луганський державний інститут культури і мистецтв | 0,151047355 | 224 |
| Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування | 0,150453838 | 225 |
| Євпаторійський інститут соціальних наук ВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Євпаторія) | 0,148789681 | 226 |
| Харківська державна академія фізичної культури | 0,148622437 | 227 |
| Черкаський факультет ринкових інформаційних та інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну | 0,148201034 | 228 |
| Гірничий факультет м. Стаханов Української інженерно-педагогічної академії | 0,147185475 | 229 |
| Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія | 0,146944131 | 230 |
| Закарпатський НКЦ Національного університету водного господарства та природокористування | 0,144190912 | 231 |
| Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту при Національному університеті фізичного виховання і спорту України, ДДІЗФВіС | 0,141407849 | 232 |
| Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне) | 0,141236359 | 233 |
| Електротехнологічний факультет м. Артемівськ Української інженерно- педагогічної академії | 0,139299302 | 234 |
| Одеська державна академія технічного регулювання та якості | 0,139231127 | 235 |
| Кримський гуманітарний університет, філія у м. Армянськ, республіканський ВНЗ | 0,138881248 | 236 |
| Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова | 0,137396168 | 237 |
| Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж | 0,136787072 | 238 |
| Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту | 0,125736691 | 239 |
| Кримський НКЦ Національного університету водного господарства та природокористування | 0,125528334 | 240 |
| Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування | 0,120810037 | 241 |
| Севастопольський факультет морського транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича- Сагайдачного | 0,120266302 | 242 |
| Кримський гуманітарний університет, м. Ялта, республіканський ВНЗ | 0,11914931 | 243 |
| Антрацитівський факультет гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, АФГТ СНУ ім. В. Даля | 0,118821046 | 244 |
| Кримський гуманітарний факультет Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова | 0,118311211 | 245 |
| Феодосійський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова | 0,118046032 | 246 |
| Криворізький металургійний факультет Національної металургійної академії України | 0,110099577 | 247 |
| Прилуцький НКЦ Національного університету водного господарства та природокористування | 0,106427394 | 248 |
| Слов’янський НКЦ Національного університету водного господарства та природокористування | 0,0921306291 | 249 |
English
Українська