Таблиця Б.2
Перелік ВНЗ, що станом на 12.08.2011 р. за даними інформаційної системи «Конкурс» не надали інформації стосовно кількості абітурієнтів, що зараховано на 1 курс у 2011/2012 навчальному році
| № з/п | Назва ВНЗ |
|---|---|
| 1 | Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України |
| 2 | Білоцерківський національний аграрний університет |
| 3 | Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж |
| 4 | Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов |
| 5 | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» |
| 6 | Дніпропетровська консерваторія імені М. Глінки, обласний комунальний ВНЗ |
| 7 | Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка |
| 8 | Закарпатський НКЦ Національного університету водного господарства та природокористування |
| 9 | Запорізький національний технічний університет, ЗНТУ |
| 10 | Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне) |
| 11 | Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука |
| 12 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка |
| 13 | Київський національний університет культури і мистецтв |
| 14 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ДВНЗ |
| 15 | Кримський гуманітарний університет, філія у м. Армянськ, республіканський ВНЗ |
| 16 | Кримський гуманітарний факультет Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова |
| 17 | Кримський НКЦ Національного університету водного господарства та природокористування |
| 18 | Львівський інститут економіки і туризму |
| 19 | Маріупольський державний університет |
| 20 | Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» |
| 21 | Національний університет «Києво-Могилянська академія» |
| 22 | Національний університет державної податкової служби України, НУДПСУ |
| 23 | Одеська державна академія технічного регулювання та якості |
| 24 | Одеський національний політехнічний університет |
| 25 | Подільський державний аграрно-технічний університет |
| 26 | Прилуцький НКЦ Національного університету водного господарства та природокористування |
| 27 | Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України |
| 28 | Севастопольський факультет морського транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного |
| 29 | Слов’янський НКЦ Національного університету водного господарства та природокористування |
| 30 | Старобільський факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка |
| 31 | Стахановський факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка |
| 32 | Таврійський державний агротехнологічний університет, ТДАТУ |
| 33 | Ужгородський навчальний центр Київського національного торговельно-економічного університету |
| 34 | Українська академія банківської справи Національного банку України, ДВНЗ |
| 35 | Українська академія друкарства |
| 36 | Українська державна академія залізничного транспорту |
| 37 | Феодосійський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова |
| 38 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв |
| 39 | Харківський державний університет харчування та торгівлі |
| 40 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка |
| 41 | Херсонський державний університет, ХДУ |
| 42 | Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України |
English
Українська