Перелік ВНЗ, до яких подано 70 % усіх заяв абітурієнтів України
за 2010/2011 та 2011/2012 роки набору
Таблиця А.1
Перелік ВНЗ, до яких подано 70 % усіх заяв абітурієнтів України
за 2010/2011 та 2011/2012 роки набору
| № з/п | 2010/2011 рік набору | Кількість поданих заяв до ВНЗ, од. | № з/п | 2011/2012 рік набору | Кількість поданих заяв до ВНЗ, од. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Національний авіаційний університет | 30937 | 1 | Національний університет «Львівська політехніка» | 25941 |
| 2 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» | 25048 | 2 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 24024 |
| 3 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 23821 | 3 | Національний авіаційний університет | 23870 |
| 4 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 22311 | 4 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» | 21866 |
| 5 | Донецький національний технічний університет | 20924 | 5 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 21522 |
| 6 | Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара | 19060 | 6 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ | 17660 |
| 7 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ | 17213 | 7 | Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара | 14759 |
| 8 | Національний університет «Львівська політехніка» | 16993 | 8 | Київський національнийторговельно-економічний університет | 14414 |
| 9 | Донецький національний університет | 16147 | 9 | Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова | 14246 |
| 10 | Національний гірничий університет | 16131 | 10 | Національний університет «Києво-Могилянська академія» | 11591 |
| 11 | Національна металургійна академія України | 15926 | 11 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 11027 |
English
Українська