Продовження табл. Б.3
| Назва ВНЗ | Значення інтегрального показника привабливості | Рейтинг |
|---|---|---|
| Кластер середньої привабливості – 63 ВНЗ | ||
| Донецький національний медичний університет імені Максима Горького | 0,244529249 | 63 |
| Житомирський державний технологічний університет | 0,242886298 | 64 |
| Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова | 0,242759251 | 65 |
| Одеська національна морська академія | 0,242737903 | 66 |
| Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету | 0,242167032 | 67 |
| Буковинський державний медичний університет | 0,241513623 | 68 |
| Одеський національний морський університет, ДВНЗ | 0,240185541 | 69 |
| Вінницький національний технічний університет | 0,239839089 | 70 |
| Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» | 0,238395027 | 71 |
| Одеський національний медичний університет | 0,236843242 | 72 |
| Київський національний університет технологій та дизайну | 0,23680961 | 73 |
| Національний університет державної податкової служби України, НУДПСУ | 0,236201632 | 74 |
| Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 0,235713925 | 75 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, ДДПУ | 0,235669383 | 76 |
| Львівська державна фінансова академія | 0,235151581 | 77 |
| Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, ВДПУ | 0,233860461 | 78 |
| Запорізький національний університет | 0,233638568 | 79 |
| Київський університет імені Бориса Грінченка | 0,233410984 | 80 |
| Українська медична стоматологічна академія, ДВНЗ | 0,232474841 | 81 |
| Буковинська державна фінансова академія | 0,232256527 | 82 |
| Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ДНУЗТ | 0,230113774 | 83 |
| Кримський державний медичний університет імені С. I. Георгієвського | 0,230102287 | 84 |
| Житомирський державний університет імені Івана Франка | 0,229574185 | 85 |
| Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 0,229062135 | 86 |
| Донбаська національна академія будівництва і архітектури, ДВНЗ | 0,228863562 | 87 |
| Хмельницький університет управління та права, ДВНЗ | 0,22831749 | 88 |
| Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету | 0,228150062 | 89 |
| Київський національний університет культури і мистецтв | 0,227229464 | 90 |
| Луцький національний технічний університет | 0,226319291 | 91 |
| Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 0,225708796 | 92 |
| Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка | 0,225055949 | 93 |
| Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | 0,22320875 | 94 |
| Сумський державний університет | 0,220536257 | 95 |
| Державний заклад «Луганський державний медичний університет» | 0,22015102 | 96 |
| Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | 0,219914932 | 97 |
| Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 0,219731603 | 98 |
| Одеський державний університет внутрішніх справ | 0,219565003 | 99 |
| Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя | 0,219256509 | 100 |
| Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі | 0,219152088 | 101 |
| Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури | 0,219052946 | 102 |
| Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України | 0,21859874 | 103 |
| Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету | 0,218596319 | 104 |
| ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» | 0,218303601 | 105 |
| Дніпропетровська консерваторія імені М. Глінки, обласний комунальний ВНЗ | 0,218300199 | 106 |
| Харківська національна академія міського господарства | 0,21789111 | 107 |
| Дніпропетровська державна фінансова академія | 0,217391226 | 108 |
| Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі | 0,216522892 | 109 |
| Чорноморський державний університет імені Петра Могили | 0,213693306 | 110 |
| Одеська національна академія харчових технологій | 0,213341275 | 111 |
| Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 0,213155157 | 112 |
| Житомирський національний агроекологічний університет (Державний агроекологічний університет) | 0,212829245 | 113 |
| Національний фармацевтичний університет | 0,211753838 | 114 |
| Черкаський державний технологічний університет, ДВНЗ | 0,21162316 | 115 |
| Національний університет водного господарства та природокористування | 0,211512607 | 116 |
| Львівська національна академія мистецтв | 0,211439149 | 117 |
| Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого | 0,211224503 | 118 |
| Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України | 0,210071391 | 119 |
| Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка | 0,209377788 | 120 |
| Українська академія банківської справи Національного банку України, ДВНЗ | 0,207771787 | 121 |
| Одеська державна академія будівництва та архітектури | 0,207763538 | 122 |
| Севастопольський національний технічний університет, ДВНЗ | 0,207149288 | 123 |
| Дніпропетровський державний аграрний університет, ДДАУ | 0,206948912 | 124 |
English
Українська