Таблиця Б.3
Кластери привабливості ВНЗ за даними вступної кампанії 2011/2012 навчального року
| Назва ВНЗ | Значення інтегрального показника привабливості | Рейтинг |
|---|---|---|
| Кластер високої привабливості – 62 ВНЗ | ||
| Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» | 0,479938565 | 1 |
| Національний університет «Львівська політехніка» | 0,35858633 | 2 |
| Національний авіаційний університет | 0,35353396 | 3 |
| Донецький національний університет | 0,343558948 | 4 |
| Львівський національний університет імені Івана Франка | 0,343508609 | 5 |
| Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | 0,333552578 | 6 |
| Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка | 0,327615622 | 7 |
| Закарпатський державний університет | 0,325534362 | 8 |
| Запорізький державний медичний університет | 0,319772761 | 9 |
| Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ | 0,318981531 | 10 |
| Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | 0,313418032 | 11 |
| Хмельницький національний університет, ХНУ | 0,31152324 | 12 |
| Мукачівський державний університет, МДУ | 0,305752014 | 13 |
| Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара | 0,305252139 | 14 |
| Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | 0,299392131 | 15 |
| Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 0,297157845 | 16 |
| Національний університет «Одеська юридична академія» | 0,296554271 | 17 |
| Національний медичний університет імені О. О. Богомольця | 0,296498547 | 18 |
| Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, ДВНЗ | 0,296104295 | 19 |
| Харківський національний університет радіоелектроніки | 0,293092927 | 20 |
| Київський національний торговельно-економічний університет | 0,291926259 | 21 |
| Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 0,291829232 | 22 |
| Донецький національний технічний університет, ДВНЗ | 0,291660646 | 23 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 0,291336284 | 24 |
| Ужгородський національний університет, ДВНЗ | 0,290685469 | 25 |
| Харківський національний економічний університет | 0,289971477 | 26 |
| Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | 0,28641795 | 27 |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України | 0,28588829 | 28 |
| Київський національний лінгвістичний університет | 0,27724295 | 29 |
| Національний університет «Києво-Могилянська академія» | 0,276376075 | 30 |
| Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 0,27573516 | 31 |
| Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 0,275582332 | 32 |
| Рівненський державний гуманітарний університет | 0,273979852 | 33 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, ДВНЗ | 0,272839214 | 34 |
| Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського | 0,271543427 | 35 |
| Національний університет харчових технологій | 0,271345475 | 36 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки | 0,268965377 | 37 |
| Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова | 0,265449849 | 38 |
| Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, ДВНЗ | 0,264955051 | 39 |
| Тернопільський національний економічний університет | 0,264048988 | 40 |
| Національний транспортний університет | 0,257304595 | 41 |
| Національний гірничий університет, НГУ | 0,256797471 | 42 |
| Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | 0,256484211 | 43 |
| Харківський національний медичний університет, ХНМУ | 0,255936511 | 44 |
| Київський національний університет будівництва і архітектури | 0,254762175 | 45 |
| Івано-Франківський національний медичний університет, ДВНЗ | 0,253844431 | 46 |
| Дніпропетровська державна медична академія | 0,253308274 | 47 |
| Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського | 0,251893099 | 48 |
| Національна академія природоохоронного та курортного будівництва | 0,251529064 | 49 |
| Національний лісотехнічний університет України, НЛТУ України | 0,250491189 | 50 |
| Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 0,248884347 | 51 |
| Криворізький державний педагогічний університет | 0,248260361 | 52 |
| Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 0,248223107 | 53 |
| Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 0,24690425 | 54 |
| Академія митної служби України | 0,246815192 | 55 |
| Академія муніципального управління | 0,246214563 | 56 |
| Національний університет «Острозька академія» | 0,246190132 | 57 |
| Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 0,246107588 | 58 |
| Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | 0,245292716 | 59 |
| Донецький державний університет управління | 0,245204726 | 60 |
| Одеський державний економічний університет | 0,244826011 | 61 |
| Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України | 0,244634364 | 62 |
English
Українська