Таблиця 1.23
Середні величини в кластерах
| № з/п | Назва факультетів | № кластера | Середній бал за 1-й курс | Середній бал за 2-й курс | Середній бал за два роки навч. | Середнє значення IQ | Середні бали сертифіката з української мови і літератури | Середні бали сертифіката з математики | Середні бали атестатів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | По університету (892 студ.) | 1 (295 студ.-33,07%) | 6,02 | 5,52 | 5,77 | 82,18 | 153,63 | 154,99 | 7,84 |
| 2 (272 студ.-30,49%) | 6,97 | 6,34 | 6,67 | 95,39 | 165,56 | 165,42 | 9,50 | ||
| 3(325 студ.-36,43%) | 8,32 | 7,76 | 8,04 | 109,68 | 182,33 | 181,09 | 10,32 | ||
| 2 | ЕП (150 студ.) | 1(43 студ.-28,67%) | 5,57 | 5,07 | 5,32 | 73,67 | 151,86 | 152,93 | 7,76 |
| 2 (64 студ.-42,67%) | 6,82 | 6,27 | 6,55 | 92,31 | 164,28 | 165,78 | 9,12 | ||
| 3(43 студ.-28,67%) | 8,14 | 7,54 | 7,84 | 108,07 | 183,03 | 181,70 | 10,40 | ||
| 3 | ЕІ (133 студ.) | 1 (31 студ. – 23,31 %) | 6,21 | 5,79 | 6,00 | 76,55 | 148,23 | 151,23 | 7,70 |
| 2 (21 студ.-15,79%) | 6,96 | 6,14 | 6,55 | 71,29 | 170,93 | 159,95 | 9,39 | ||
| 3(81 студ.-60,90%) | 8,24 | 7,61 | 7,93 | 95,31 | 177,15 | 177,67 | 10,04 | ||
| 4 | МІМ (111 студ.) | 1(28 студ.-25,23%) | 5,66 | 5,29 | 5,47 | 84,18 | 143,13 | 149,36 | 7,18 |
| 2(61 студ.-54,95%) | 6,60 | 5,96 | 6,28 | 88,79 | 162,78 | 158,52 | 8,57 | ||
| 3(22 студ.-19,82%) | 7,79 | 7,12 | 7,46 | 99,54 | 173,93 | 165,09 | 9,92 | ||
| 5 | МЕВ (116 студ.) | 1(36 студ.-31,03%) | 6,41 | 5,85 | 6,13 | 88,75 | 157,92 | 158,39 | 8,32 |
| 2 (59 студ.-50,86%) | 8,04 | 8,71 | 8,37 | 105 | 180,07 | 178,37 | 10,18 | ||
| 3(21 студ.-18,10%) | 9,47 | 9,05 | 9,26 | 124,43 | 192,38 | 188,90 | 10,95 | ||
| 6 | ФФ (234 студ.) | 1(108 студ.-46,15%) | 6,38 | 5,86 | 6,12 | 95,03 | 156,32 | 160,20 | 8,29 |
| 2 (46 студ.-19,66%) | 7,17 | 6,56 | 6,87 | 94,28 | 171,87 | 169,89 | 9,84 | ||
| 3(80 студ.-34,19%) | 8,43 | 7,77 | 8,10 | 114,83 | 180,83 | 181,43 | 10,32 | ||
| 7 | ОіА (148 студ.) | 1(44 студ.-29,73%) | 5,22 | 5,15 | 5,40 | 89,05 | 151,18 | 154,09 | 7,98 |
| 2 (66 студ.-44,59%) | 6,64 | 6,21 | 6,43 | 95,48 | 167,51 | 165,00 | 9,69 | ||
| 3(38 студ.-25,68%) | 8,31 | 8,12 | 8,21 | 116 | 185,12 | 186,11 | 10,35 |
English
Українська