Дані результатів моделювання зв’язку за допомогою множинної регресії успішності навчання студентів і IQ, балів сертифікатів з української мови і літератури, математики та середніх балів атестатів зведені в табл. 1.22.
Таблиця 1.22
Моделі залежності успішності навчання студентів від показників А, В, С, D
| № з/п | У цілому по університету та факультетах | Регресійні моделі | Критерії якості моделі |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По університету в цілому (892 студ.) | Y = 0,095D + 0,336В + 0,205С + 0,279А | R2 = 0,587; F = 314,9; DW =1,564 |
| 2 | ЕП(150 студ.) | Y = 0,161D + 0,437В + 0,357А | R2 = 0,676; F = 101,64; DW =1,752 |
| 3 | ЕІ (133 студ.) | Y = 0,176D + 0,399С + 0,289А | R2 = 0,5128; F = 45,26; DW =1,812 |
| 4 | МіМ (111 студ.) | Y = 0,466В + 0,042А | R2 = 0,468; F = 47,44; DW=1,657 |
| 5 | МЕВ (116 студ.) | Y = 0,345В + 0,213 С + 0,284А | R2 = 0,563; F = 48,01; DW = 1,51 |
| 6 | ФФ (234 студ.) | Y = 0,155D + 0,296В + 0,132С + 0,333А | R2 = 0,611; F = 89,98; DW = 1,929 |
| 7 | ОіА (148 студ.) | Y = 0,12D + 0,3В + 0,315 С + 0,238А | R2 = 0,625; F = 59,61; DW=1,25 |
У цілому по університету успішність навчання студентів за силою впливу обумовлена таким рейтингом показників:
на першому місці – В – бали сертифікатів з української мови і літератури;
на другому місці – А – середні бали атестатів про повну загальну середню освіту;
на третьому місці – С – бали сертифікатів з математики;
на четвертому місці – D – бали, що характеризують рівень коефіцієнта IQ.
English
Українська