Продовження табл. А.1
| № з/п | 2010/2011 рік набору | Кількість поданих заяв до ВНЗ, од. | № з/п | 2011/2012 рік набору | Кількість поданих заяв до ВНЗ, од. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Рівненський державний гуманітарний університет | 9375 | 27 | Донецький національний технічний університет, ДВНЗ | 6948 |
| 28 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 9354 | 28 | Тернопільський національний економічний університет | 6661 |
| 29 | Запорізький національний університет | 9084 | 29 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 6616 |
| 30 | ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” | 8891 | 30 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, ДВНЗ | 6516 |
| 31 | Національний транспортний університет | 8207 | 31 | Таврійський національний університет імені В. І. Вер- надського | 6510 |
| 32 | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 7847 | 32 | Запорізький національний університет | 6325 |
| 33 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 7816 | 33 | Хмельницький національний університет, ХНУ | 6056 |
| 34 | Тернопільський національний економічний університет | 7661 | 34 | Національний університет водного господарства та природокористування | 5914 |
| 35 | Київський національний лінгвістичний університет | 7602 | 35 | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 5901 |
| 36 | Сумський державний університет | 7580 | 36 | Запорізький національний технічний університет, ЗНТУ | 5849 |
| 37 | Хмельницький національний університет | 7442 | 37 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 5756 |
| 38 | Одеський державний економічний університет | 7388 | 38 | Харківський національний економічний університет | 5729 |
| 39 | Харківська національна академія міського господарства | 7343 | 39 | Одеський державний економічний університет | 5458 |
| 40 | Національний університет «Києво-Могилянська академія» | 7338 | 40 | Київський національний університет культури і мистецтв | 5148 |
English
Українська