Продовження табл. К.1
Розподіл відповідей респондентів щодо предметно-спеціалізованих професійних компетентностей (напрям підготовки, спеціальність «Облік і аудит»)
| Кількість відповідей | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Професійні компетентності | 1 бал- неважливо | 2 бали – скоріше неважливо | 3 бали – скоріше важливо | 4 бали – важливо | 5 балів – дуже важливо | Середній бал | Варіативність відповідей, % |
| 42. Розробляти накопичувальні документи для отримання економічно обґрунтованої інформації за обліковими об’єктами | 1 | 4 | 12 | 19 | 3 | 3,49 |
25,4 |
| 43. Володіти навичками ведення автоматизованих форм бухгалтерського обліку (використовувати сучасні версії програмних продуктів) | 4 | 1 | 7 | 13 | 14 | 3,82 | 32,8 |
| 44. Знати специфіку відображення у бухгалтерському та податковому обліку операцій у ЗЕД підприємства | 2 | 1 | 13 | 14 | 9 | 3,69 | 27,9 |
| 45. Вміти вести облік та складати звітність за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку | 2 | 1 | 9 | 17 | 10 | 3,82 | 26,8 |
| 46. Вести розрахунки й організовувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів | 2 | - | 8 | 15 | 14 | 4,00 | 25,6 |
| 47. Володіти навичками ведення первинної бухгалтерської та податкової документації | 2 | 1 | 5 | 22 | 9 | 3,90 | 24,8 |
| 48. Здійснювати постійний моніторинг змін законодавчої^ нормативної бази | 4 | 2 | 6 | 15 | 12 | 3,74 | 33,4 |
| 49. Розраховувати показники податкового навантаження на підприємство та вміти оптимізувати його в рамках чинного законодавства | 1 | 4 | 12 | 10 | 12 | 3,72 | 29,6 |
| 50. Володіти іноземною мовою | 4 | 8 | 16 | 9 | 2 | 2,92 | 35,4 |
| 51. Вміти здійснювати внутрішній контроль за достовірністю показників, які відображаються у первинних документах, бухгалтерських регістрах, фінансовій та статистичній звітності | 2 | 2 | 5 | 15 | 15 | 4,00 | 27,5 |
English
Українська