Продовження табл. К.1
Розподіл відповідей респондентів щодо предметно-спеціалізованих професійних компетентностей (напрям підготовки, спеціальність «Облік і аудит»)
| Кількість відповідей | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Професійні компетентності | 1 бал- неважливо | 2 бали – скоріше неважливо | 3 бали – скоріше важливо | 4 бали – важливо | 5 балів – дуже важливо | Середній бал | Варіативність відповідей, % |
| 21. Організовувати безперервний моніторинг зміннормативної та законодавчої бази з метою підтримки високого кваліфікаційного рівня працівників бухгалтерії | 3 | 4 | 6 | 19 | 7 | 3,59 | 31,8 |
| 22. Організовувати податкове планування на підприємстві | 3 | 4 | 8 | 9 | 15 | 3,74 | 34,5 |
| 23. Організовувати професійний відбір працівників на робочі місця відділу бухгалтерії та соціальну адаптацію новоприйнятих працівників | 1 | 2 | 11 | 18 | 7 | 3,72 | 24,6 |
| 24. Вміти самостійно приймати управлінські рішення в умовах обмеження часу з питань бухгалтерського та податкового обліку підприємства | 4 | - | 9 | 12 | 14 | 3,82 | 32,3 |
| 25. Знати права та обов’язки платників податків і податкових органів | 4 | - | 12 | 10 | 13 | 3,72 | 33,2 |
| 26. Нести відповідальність за інформацію, що подається у фінансовій, податковій та статистичній звітності | 3 | 2 | 2 | 20 | 12 | 3,92 | 28,9 |
| 27. Обирати заходи щодо збільшення достовірності фінансової звітності та бухгалтерських регістрів | 1 | 3 | 10 | 16 | 9 | 3,74 | 26,5 |
| 28. Визначати вплив внутрішнього та зовнішнього середовищ на діяльність відділу бухгалтерії й організовувати його ефективну роботу | - | 2 | 19 | 15 | 3 | 3,49 | 20,7 |
| 29. Дотримуватися норм етичної поведінки | 1 | 3 | 17 | 12 | 6 | 3,49 | 27,0 |
| 30. Розробити систему стимулювання та заохочень ефективної діяльності відділу бухгалтерії | 1 | 2 | 19 | 16 | 1 | 3,36 | 22,1 |
English
Українська