Продовження табл. К.1
Розподіл відповідей респондентів щодо предметно-спеціалізованих професійних компетентностей (напрям підготовки, спеціальність «Облік і аудит»)
| Кількість відповідей | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Професійні компетентності | 1 бал- неважливо | 2 бали – скоріше неважливо | 3 бали – скоріше важливо | 4 бали – важливо | 5 балів – дуже важливо | Середній бал | Варіативність відповідей, % |
| 10. Планувати потреби щодо навчання і витрати на підвищення кваліфікації та розвиток персоналу | 2 | 8 | 15 | 12 | 2 | 3,10 | 31,2 |
| 11. Обирати доцільну систему бухгалтерського обліку та оподаткування малого підприємництва | 1 | 4 | 10 | 15 | 9 | 3,69 | 27,9 |
| 12. Організовувати роботу відділу бухгалтерії в загальній системі менеджменту підприємства | 2 | 2 | 14 | 13 | 8 | 3,59 | 29,1 |
| 13. Організовувати оптимальний документообіг між структурними одиницями підприємства | 1 | 3 | 9 | 19 | 7 | 3,72 | 25,4 |
| 14. Організовувати аналітичний облік майна, капіталу, розрахунків та зобов’язань підприємства, доходів і витрат за центрами їх виникнення та надходження | 1 | 3 | 8 | 15 | 11 | 3,86 | 26,5 |
| 15. Організовувати синтетичний облік згідно з обраною обліковою політикою підприємства | 1 | 7 | 6 | 15 | 10 | 3,67 | 30,9 |
| 16. Організовувати ведення податкового обліку | 4 | 1 | 8 | 16 | 10 | 3,69 | 32,4 |
| 17. Організовувати своєчасний розрахунок за сплатою податків та інших обов’язкових платежів підприємства | 2 | 3 | 9 | 15 | 10 | 3,72 | 29,6 |
| 18. Організовувати накопичення та своєчасне надання бухгалтерської інформації за обліковими одиницями згідно з інформаційними запитами системи менеджменту підприємства | - | 4 | 10 | 18 | 7 | 3,72 | 23,9 |
| 19. Організовувати робоче місце бухгалтера | 2 | 5 | 14 | 14 | 4 | 3,33 | 30,3 |
| 20. Організовувати навчання та підвищення кваліфікації працівників відділу бухгалтерії | - | 3 | 15 | 16 | 5 | 3,59 | 22,8 |
English
Українська