Таблиця 1.1
Кількісні характеристики демографічної ситуації в Україні [ 52 – 54 ]
| Роки | Народжено, тис. осіб | Приріст населення, тис. осіб | Міграція, тис. осіб | Прийнято дітей до першого класу, тис. осіб | Кількість загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ), тис. осіб | Кількість вчителів, тис. осіб | Кількість вчителів на один ЗНЗ, тис. осіб | Кількість учнів У ЗНЗ, тис. осіб | Кількість учнів на одинЗНЗ, тис. осіб | Закінчили школу II ступеня (9 класів), тис. осіб | Закінчили школу III ступеня (11 класів), тис. осіб | Прийнято студентів до ВНЗ III — IV рівнів акредитації, тис. осіб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1990 | 657,2 | 27,6 | 78,3 | 21,8 | 537 | 25 | 7132 | 327 | 696 | 406 | 174,5 | |
| 1991 | 630,8 | -39,1 | 151,3 | 21,9 | 543 | 25 | 7102 | 324 | 699 | 409 | 173,7 | |
| 1992 | 596,8 | -100,3 | 287,8 | 22 | 565 | 26 | 7088 | 322 | 683 | 393 | 170,4 | |
| 1993 | 557,5 | -184,2 | 54,5 | 22,1 | 579 | 26 | 7096 | 321 | 674 | 375 | 170 | |
| 1994 | 521,5 | -243,1 | -142,9 | 22,3 | 576 | 26 | 7125 | 320 | 654 | 355 | 198 | |
| 1995 | 492,9 | -299,7 | -131,6 | 22,3 | 596 | 27 | 7143 | 320 | 639 | 361 | 206,8 | |
| 1996 | 467,2 | -309,5 | -169,2 | 22,2 | 585 | 26 | 7134 | 321 | 657 | 374 | 221,5 | |
| 1997 | 442,6 | -311,6 | -136 | 22,1 | 571 | 26 | 7078 | 320 | 670 | 378 | 264,7 | |
| 1998 | 419,2 | -300,7 | -152 | 22,1 | 573 | 26 | 6987 | 316 | 724 | 408 | 290,1 | |
| 1999 | 389,2 | -350 | -138,3 | 22,2 | 576 | 26 | 6857 | 309 | 737 | 434 | 300,4 | |
| 2000 | 385,1 | -373 | -133,6 | 671,2 | 22,2 | 577 | 26 | 6764 | 305 | 720 | 475 | 346,4 |
| 2001 | 376,4 | -369,5 | -152,2 | 599,1 | 22,2 | 568 | 26 | 6601 | 297 | 738 | 505 | 387,1 |
| 2002 | 390,7 | -364,2 | -33,8 | 497,3 | 22,1 | 561 | 25 | 6350 | 287 | 724 | 508 | 408,6 |
| 2003 | 408,6 | -356,8 | -24,2 | 453,7 | 21,9 | 551 | 25 | 6044 | 276 | 720 | 526 | 432,5 |
| 2004 | 427,3 | -334 | -7,6 | 422,7 | 21,7 | 547 | 25 | 5731 | 264 | 675 | 519 | 475,2 |
| 2005 | 426,1 | -355,9 | 4,6 | 392,6 | 21,6 | 543 | 25 | 5399 | 250 | 649 | 515 | 503 |
| 2006 | 460,4 | -297,7 | 14,2 | 387,5 | 21,4 | 537 | 25 | 5120 | 239 | 595 | 485 | 507,7 |
| 2007 | 472,7 | -290,2 | 16,8 | 380 | 21,2 | 531 | 25 | 4857 | 229 | 561 | 467 | 491,2 |
| 2008 | 510,6 | -243,9 | 14,9 | 379,4 | 21 | 524 | 25 | 4617 | 220 | 546 | 427 | 425,2 |
| 2009 | 512,5 | -194,2 | 13,4 | 400,7 | 20,6 | 522 | 25 | 4495 | 218 | 317 | 391 | 370,5 |
| 2010 | 497,7 | -200,5 | 16,1 | 408,7 | 20,3 | 515 | 25 | 4299 | 212 | 566 | 364 | 392 |
| 2011 | 192* |
Примітка:
* оперативні дані на травень 2011 р.
English
Українська