Для розуміння процесів розвитку системи освіти України доцільно порівняти динаміку кількості першокурсників та випускників ВНЗ.
За даними стовпців 3, 4 табл. 1.3 побудовані графіки кількості студентів, що вступили до ВНЗ (вісь абсцис А), та кількості випускників ВНЗ (вісь абсцис В) ( рис. 1.4 ).
Аналіз графіків на рис. 1.4 показує, що, як правило, кількість випускників перевищує кількість прийнятих на перший курс студентів. Таке співвідношення пояснюється тим, що структура підготовки фахівців у розрізі спеціальностей не відповідає потребам суспільства і люди змушені отримувати другу вищу освіту за іншою спеціальністю, яка у відповідний проміжок часу більш необхідна суспільству і затребувана на ринку праці. При цьому особливість статистичної звітності полягає в тому, що ВНЗ звітують про тих, хто вступив на перший курс, за станом на перше вересня, тоді як зарахування до ВНЗ на отримання другої вищої освіти може здійснюватися впродовж усього навчального року.
Таблиця 1.3
Фактичні дані по контингенту студентів ВНЗ [ 52 ]
| Роки | Кількість студентів у ВНЗ ІІІ – IV рівнів акредитації, тис. осіб | Прийнято студентів до ВНЗ ІІІ – IV рівнів акредитації, тис. осіб | Випущено фахівців ВНЗ ІІІ – IV рівнів акредитації, тис. осіб |
|---|---|---|---|
| 1990 | 881,3 | 174,5 | 136,9 |
| 1991 | 876,2 | 173,7 | 137 |
| 1992 | 855,9 | 170,4 | 144,1 |
| 1993 | 829,2 | 170 | 153,5 |
| 1994 | 888,5 | 198 | 149 |
| 1995 | 922,8 | 206,8 | 147,9 |
| 1996 | 976,9 | 221,5 | 155,7 |
| 1997 | 1110 | 264,7 | 186,7 |
| 1998 | 1210,3 | 290,1 | 214,3 |
| 1999 | 1285,4 | 300,4 | 240,3 |
| 2000 | 1402,9 | 346,4 | 273,6 |
| 2001 | 1548 | 387,1 | 312,8 |
| 2002 | 1686,9 | 408,6 | 356,7 |
| 2003 | 1843,8 | 432,5 | 416,6 |
| 2004 | 2026,7 | 475,2 | 316,2 |
| 2005 | 2203,8 | 503 | 372,4 |
| 2006 | 2318,6 | 507,7 | 413,6 |
| 2007 | 2372,5 | 491,2 | 468,4 |
| 2008 | 2364,5 | 425,2 | 505,2 |
| 2009 | 2245,2 | 370,5 | 527,3 |
| 2010 | 2129,8 | 392 | 543,7 |
English
Українська