<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Розвиток вищої освіти в Україні &#187; ЗВО</title>
	<atom:link href="http://competence.in.ua/m2020/tag/%d0%b7%d0%b2%d0%be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://competence.in.ua/m2020</link>
	<description>аспекти менеджменту та маркетингу</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2020 09:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>4.2. Кластеризація ЗВО</title>
		<link>https://competence.in.ua/m2020/4-2</link>
		<comments>https://competence.in.ua/m2020/4-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 15:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ponomarenko Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Розділ 4. Оцінювання популярності ЗВО та формування їхніх рейтингів]]></category>
		<category><![CDATA[ЗВО]]></category>
		<category><![CDATA[Кластеризація]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://competence.in.ua/m2020/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Кластеризація ЗВО може здійснюватися за різними ознаками, серед яких особливе місце займає «привабливість для вступників та їхніх родичів». Особливість і важливість такої кластеризації полягає в тому, що вона є потужним інструментом менеджменту ЗВО для формування такого іміджу, який забезпечує стабільний &#8230; <a href="https://competence.in.ua/m2020/4-2">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://competence.in.ua/m2020/4-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
