<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Розвиток вищої освіти в Україні &#187; Розділ 1. Оцінювання ринку праці України в освітянському аспекті</title>
	<atom:link href="http://competence.in.ua/m2020/chapter1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://competence.in.ua/m2020</link>
	<description>аспекти менеджменту та маркетингу</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2020 09:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1.1. Аналіз тенденцій змін демографічної ситуації в Україні</title>
		<link>https://competence.in.ua/m2020/1-1</link>
		<comments>https://competence.in.ua/m2020/1-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ponomarenko Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Розділ 1. Оцінювання ринку праці України в освітянському аспекті]]></category>
		<category><![CDATA[Демографія]]></category>
		<category><![CDATA[Чисельність населення]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://competence.in.ua/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Демографічна ситуація в країні, безумовно, накладає свої обмеження на систему освіти. Чисельність населення, його вікова структура, тенденції зміни цих показників впливають на кількісні показники всієї системи освіти. На сьогодні згідно з офіційними даними Державної служби статистики України [28] динаміка зміни &#8230; <a href="https://competence.in.ua/m2020/1-1">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://competence.in.ua/m2020/1-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.2. Аналіз кількісних характеристик системи освіти в Україні</title>
		<link>https://competence.in.ua/m2020/1-2</link>
		<comments>https://competence.in.ua/m2020/1-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ponomarenko Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Розділ 1. Оцінювання ринку праці України в освітянському аспекті]]></category>
		<category><![CDATA[Система освіти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://competence.in.ua/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Результати аналізу демографічної ситуації у взаємозв’язку з економічними показниками, ВВП зокрема, які були представлені в попередньому підрозділі, значною мірою визначають фактичні кількісні характеристики системи освіти для ухвалення управлінських рішень. Вони можуть бути основою для прогнозування змін і таким чином надавати &#8230; <a href="https://competence.in.ua/m2020/1-2">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://competence.in.ua/m2020/1-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.3. Оцінювання обсягу освітянського ринку</title>
		<link>https://competence.in.ua/m2020/1-3</link>
		<comments>https://competence.in.ua/m2020/1-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ponomarenko Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Розділ 1. Оцінювання ринку праці України в освітянському аспекті]]></category>
		<category><![CDATA[Освітянський ринок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://competence.in.ua/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Освітянський ринок є складним механізмом, який вимагає проведення маркетингових досліджень щодо існуючих попиту і пропозиції на послуги закладів вищої освіти щодо підготовки фахівців різних спеціальностей. З метою удосконалення менеджменту закладів вищої освіти щодо навчально-виховного процесу згідно з потребами економіки доцільно &#8230; <a href="https://competence.in.ua/m2020/1-3">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://competence.in.ua/m2020/1-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.4. Аналіз ринку праці та оцінювання популярності спеціальностей та освітніх програм</title>
		<link>https://competence.in.ua/m2020/1-4</link>
		<comments>https://competence.in.ua/m2020/1-4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ponomarenko Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Розділ 1. Оцінювання ринку праці України в освітянському аспекті]]></category>
		<category><![CDATA[Ринок праці]]></category>
		<category><![CDATA[Центр зайнятості]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://competence.in.ua/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Для ухвалення управлінських рішень щодо актуалізації переліку спеціальностей, контенту навчальних планів необхідно провести аналіз ринку праці за спеціальностями та освітніми програмами, які реалізуються в закладах вищої освіти. Такий аналіз має охоплювати дві сторони процесу формування ринку і мати маркетингову спрямованість. &#8230; <a href="https://competence.in.ua/m2020/1-4">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://competence.in.ua/m2020/1-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.5. Аналіз вимог роботодавців у розрізі груп спеціальностей</title>
		<link>https://competence.in.ua/m2020/1-5</link>
		<comments>https://competence.in.ua/m2020/1-5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ponomarenko Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Розділ 1. Оцінювання ринку праці України в освітянському аспекті]]></category>
		<category><![CDATA[Роботодавці]]></category>
		<category><![CDATA[Робочі місця]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://competence.in.ua/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Для оцінювання реального обсягу ринку праці менеджменту ЗВО необхідно вивчити не тільки затребуваність фахівців за тією чи іншою спеціальністю, а й з’ясувати необхідний рівень освіти з точки зору роботодавців та вимоги щодо стажу роботи за спеціальністю. Аналіз оголошень за 2017 &#8230; <a href="https://competence.in.ua/m2020/1-5">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://competence.in.ua/m2020/1-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.6. Аналіз затребуваності компетентностей у розрізі груп спеціальностей</title>
		<link>https://competence.in.ua/m2020/1-6</link>
		<comments>https://competence.in.ua/m2020/1-6#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 08:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ponomarenko Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Розділ 1. Оцінювання ринку праці України в освітянському аспекті]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://competence.in.ua/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Маркетингові дослідження професійних компетентностей доцільно доповнювати вивчення потреб роботодавців у особистісних компетентностях майбутніх фахівців, оскільки синергетичне їх поєднання є безумовним пріоритетом у процесі управління підготовкою сучасного професіонала. Без такого маркетингового аналізу неможливо приймати управлінські рішення з коригу вання контенту дисциплін, &#8230; <a href="https://competence.in.ua/m2020/1-6">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://competence.in.ua/m2020/1-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.348 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-06-17 06:20:38 -->
