<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Competence.in.Ukraine &#187; Розділ 1. Середня освіта</title>
	<atom:link href="http://competence.in.ua/chapter1-secondary-education/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://competence.in.ua</link>
	<description>компетентнісний підхід  &#124; competence approach &#124; компетентностный подход</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Mar 2025 12:42:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1.1. Прогнозування динаміки кількісних показників системи освіти України</title>
		<link>https://competence.in.ua/1-1-forecasting-quantitative-indices-dynamics-education-system-ukraine</link>
		<comments>https://competence.in.ua/1-1-forecasting-quantitative-indices-dynamics-education-system-ukraine#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ponomarenko Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Розділ 1. Середня освіта]]></category>
		<category><![CDATA[Проблеми школи]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозування контингенту]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://competence.in.ua/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Показано, що контингент учнів ЗНЗ ще знижується і у період з 2012 по 2016 роки буде становити трохи більше 4 млн осіб. Для порівняння: у 1996 році цей показник склав 7,14 млн осіб. Запропоновано дві моделі організації на­вчання у ЗНЗ &#8230; <a href="https://competence.in.ua/1-1-forecasting-quantitative-indices-dynamics-education-system-ukraine">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://competence.in.ua/1-1-forecasting-quantitative-indices-dynamics-education-system-ukraine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.2. Кількісна оцінка привабливості вищих навчальних закладів України</title>
		<link>https://competence.in.ua/1-2-qualitative-assessment-attractiveness-ukraines-higher-education-institutions</link>
		<comments>https://competence.in.ua/1-2-qualitative-assessment-attractiveness-ukraines-higher-education-institutions#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ponomarenko Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Розділ 1. Середня освіта]]></category>
		<category><![CDATA[Проблеми школи]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозування контингенту]]></category>
		<category><![CDATA[Якість вищої освіти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://competence.in.ua/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Подано монокаузальний і полікаузальний підходи до оцінки привабливості ВНЗ, що дають приблизно однакові результати. Зазначено, що найпривабливішими є не більше сотні ВНЗ – вони мають високий імідж, який забезпечує їм більш-менш міцні конкурентні позиції на ринку освітянських послуг України. Значне &#8230; <a href="https://competence.in.ua/1-2-qualitative-assessment-attractiveness-ukraines-higher-education-institutions">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://competence.in.ua/1-2-qualitative-assessment-attractiveness-ukraines-higher-education-institutions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.3. Оцінка середньої освіти України закордонними інституціями</title>
		<link>https://competence.in.ua/1-3-assessment-general-education-ukraine-foreign-institutions</link>
		<comments>https://competence.in.ua/1-3-assessment-general-education-ukraine-foreign-institutions#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ponomarenko Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Розділ 1. Середня освіта]]></category>
		<category><![CDATA[Болонський процес]]></category>
		<category><![CDATA[Якість вищої освіти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://competence.in.ua/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Констатується, що високі досягнення окремих українських школярів у міжна­родних змаганнях свідчать про значний потенціал нашої творчої молоді. По­ряд із цим спрямованість нашої масової шкільної освіти на запам&#8217;ятовування великої кількості знань, а не на їх розуміння та формування в учнів здатності &#8230; <a href="https://competence.in.ua/1-3-assessment-general-education-ukraine-foreign-institutions">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://competence.in.ua/1-3-assessment-general-education-ukraine-foreign-institutions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.4. Оцінка рівня математичної та комп&#8217;ютерної підготовки школярів</title>
		<link>https://competence.in.ua/1-4-assessment-of-schoolchildrens-proficiency-in-mathematics-and-computer-studies</link>
		<comments>https://competence.in.ua/1-4-assessment-of-schoolchildrens-proficiency-in-mathematics-and-computer-studies#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ponomarenko Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Розділ 1. Середня освіта]]></category>
		<category><![CDATA[Кваліфікація]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://competence.in.ua/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Підтверджено, що незалежно від типів та форм власності середні навчальні заклади мають одну загальну рису – значне завищення оцінок державної під­сумкової атестації порівняно з контрольними моніторинговими оцінками. Показано, що рівень математичної та комп&#8217;ютерної підготовки школярів визначає об&#8217;єктивну необхідність введення в університеті &#8230; <a href="https://competence.in.ua/1-4-assessment-of-schoolchildrens-proficiency-in-mathematics-and-computer-studies">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://competence.in.ua/1-4-assessment-of-schoolchildrens-proficiency-in-mathematics-and-computer-studies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.5. Кількісна оцінка об&#8217;єктивності зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) результатів навчання в Україні</title>
		<link>https://competence.in.ua/1-5-quantitative-evaluation-of-objectivity-of-external-independent-assessment-of-academic-progress-in-kraine</link>
		<comments>https://competence.in.ua/1-5-quantitative-evaluation-of-objectivity-of-external-independent-assessment-of-academic-progress-in-kraine#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ponomarenko Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Розділ 1. Середня освіта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://competence.in.ua/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Проведено аналіз, який свідчить про те, що об&#8217;єктивність оцінювання знач­ною мірою залежить від роботи регіональних центрів незалежного оцінюван­ня якості освіти і суттєво відрізняється по регіонах. Отже, сама незалежність тримається виключно на конкретних особистостях, а не на технології, яка б виключала суб&#8217;єктивне &#8230; <a href="https://competence.in.ua/1-5-quantitative-evaluation-of-objectivity-of-external-independent-assessment-of-academic-progress-in-kraine">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://competence.in.ua/1-5-quantitative-evaluation-of-objectivity-of-external-independent-assessment-of-academic-progress-in-kraine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.6. Аналіз кількісних показників здатності особистості до навчання</title>
		<link>https://competence.in.ua/1-6-analysis-of-quantitative-indices-of-a-persons-learning-ability</link>
		<comments>https://competence.in.ua/1-6-analysis-of-quantitative-indices-of-a-persons-learning-ability#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 08:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ponomarenko Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Розділ 1. Середня освіта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://competence.in.ua/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[На статистичному матеріалі університету побудовано статистично якісну чотирифакторну регресійну модель залежності успішності навчання в універси­теті від: рівня IQ студента; кількості балів у сертифікатах ЗНО з математики; кількості балів у сертифікатах ЗНО з української мови та літератури; серед­нього бала атестата про повну &#8230; <a href="https://competence.in.ua/1-6-analysis-of-quantitative-indices-of-a-persons-learning-ability">Продовження <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://competence.in.ua/1-6-analysis-of-quantitative-indices-of-a-persons-learning-ability/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.361 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-06-19 22:03:07 -->
