Очень важным результатом обучения является уровень сформированности обобщенных компетентностей. Оценка работодателей важности этих компетентностей представлена в табл. 2.6.
Таблица 2.6
Обобщенные компетентности в оценках работодателей
№ з/п | Компетентности | Оценка работодателей, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | Способность к самостоятельному, качественному и своевременному выполнению задач | 56,20 | 33,66 | 7,73 | 1,13 | 1,29 |
2 | Способность к поиску и анализу необходимой информации | 45,73 | 41,55 | 9,98 | 2,42 | 0,32 |
3 | Способность к сотрудничеству в процессе решения проблем | 46,22 | 40,74 | 10,47 | 1,77 | 0,81 |
4 | Способность к принятию стратегических решений в условиях неопределенности | 41,36 | 40,23 | 14,86 | 2,91 | 0,65 |
5 | Способность решения дискуссионных вопросов без конфликтов | 40,78 | 38,35 | 16,67 | 3,07 | 1,13 |
6 | Способность к самосовершенствованию для повышения своего образовательного и культурного уровней | 38,87 | 39,84 | 17,10 | 3,23 | 0,97 |
7 | Способность самостоятельно определять приоритеты для выхода на конечную цель | 36,51 | 41,20 | 19,55 | 1,13 | 1,62 |
8 | Ориентация на достижение жизненного успеха | 39,74 | 36,83 | 17,61 | 3,07 | 2,75 |
9 | Ориентация на здоровый образ жизни | 39,07 | 36,17 | 16,08 | 4,98 | 3,70 |
10 | Ориентация на самореализацию в академической и профессиональной сферах | 25,12 | 42,35 | 24,64 | 6,92 | 0,97 |
11 | Способность к лидерству | 25,76 | 36,23 | 27,86 | 7,73 | 2,42 |
12 | Ориентация на создание крепкой семьи | 27,14 | 33,60 | 24,23 | 9,69 | 5,33 |
Компетентности ранжированы по уровню процентов респондентов, которые указали значение “очень важно”. Таким образом, безусловный приоритет работодатели отдали трем компетентностям: способности к самостоятельному, качественному и своевременному выполнению задач; способности к сотрудничеству в процессе решения проблем; способности к поиску и анализу необходимой информации.